등록된 상품이 없습니다.


12.8V 4S 11P 배터리 팩 스펙
기본 구성: 4S 11P (직렬 4 / 병렬 11)
사용 셀: 32700 LiFePO4 6,000mAh (개당 3.2V)
공칭 전압: 12.8V (3.2V × 4S)
총 용량: 66,000mAh / 66Ah (6,000mAh × 11P)
총 전력량: 약 844.8Wh (12.8V × 66Ah)
총 사용 셀 수: 44개 (4 × 11)
예상 무게: 약 6.4kg~6.9kg (셀 당 약 145g 기준, BMS 및 하우징 포함 시 변동 가능)
권장 충전: 14.6V / MAX 15A~20A

| 제품소재 | 상품페이지 참고 |
|---|---|
| 색상 | 상품페이지 참고 |
| 치수 | 상품페이지 참고 |
| 제조자 | 상품페이지 참고 |
| 세탁방법 및 취급시 주의사항 | 상품페이지 참고 |
| 제조연월 | 상품페이지 참고 |
| 품질보증기준 | 상품페이지 참고 |
| A/S 책임자와 전화번호 | 상품페이지 참고 |
사용후기가 없습니다.
상품문의가 없습니다.